|
ȸ¿ø°¡ÀÔ ¾È³» | |
|
|
±â°üȸ¿ø : ´ëÇеµ¼°ü, ºñ¿µ¸® ¹ýÀÎü ¶Ç´Â ¹ýÀÎüÀÇ »êÇϱâ°ü°ú ÀÌ¿¡ ÁØÇÏ´Â ±â°ü |
±¸ ºÐ | ȸ ºñ | ºñ °í | |
´ëÇеµ¼°ü | Group A | 300¸¸¿ø | ´ëÇпø»ý FTE 1,500~ |
Group B | 250¸¸¿ø | ´ëÇпø»ý FTE 500~1,499 | |
Group C | 200¸¸¿ø | ´ëÇпø»ý FTE 200~499 | |
Group D | 150¸¸¿ø | ´ëÇпø»ý FTE ~199 | |
´ëÇеµ¼°ü ¿Ü | Group A | 100¸¸¿ø | ¿¬±¸¿ø FTE 100~ |
Group B | 50¸¸¿ø | ¿¬±¸¿ø FTE 50~99 | |
Group C | 30¸¸¿ø | ¿¬±¸¿ø FTE 20~49 | |
Group D | 20¸¸¿ø | ¿¬±¸¿ø FTE ~19 |
°³ÀÎȸ¿ø : ½Ç¸íÀÇ °³ÀÎ |
±¸ ºÐ | ȸ ºñ | ºñ °í |
ÀÏ ¹Ý | 10¸¸¿ø | Çлý ȸ¿øÀÇ °æ¿ì Áõºù¼·ù(´ëÇпø ÀçÇÐ ¶Ç´Â ¼ö·á Áõ¸í¼)¸¦ Á¦ÃâÇÏ¿©¾ß ÇÔ. |
ÇÐ »ý | 5¸¸¿ø |
¿ì´ëȸ¿ø : |
ÀÚ·á ±âŹ ¶Ç´Â ÀÚ·á ¼öÁý ¹× ÀÌ¿ë È®´ë¿¡ Å©°Ô ±â¿©ÇÑ °³ÀÎ ¶Ç´Â ±â°ü
(ÁýÇàÀ§¿øȸ¿¡¼ °áÁ¤)À¸·Î ¿¬È¸ºñ°¡ ¸éÁ¦µÊ. |
|