Hot Topics
Category

K-Poll ±¹Á¦ºñ±³ »ó¼¼

ÀÌÀüÈ­¸é°Ë»öÈ­¸é

ÀÚ·áÃâó

±¹Á¦ºñ±³Åë°è »ó¼¼
Åë°èÇ¥¸í»çȸÀû Â÷¿ø¿¡¼­ °¡Àå Áß¿äÇÑ È¯°æ¹®Á¦ ±¹Á¦ºñ±³, 2010
ÀÀ´ä´ë»ó¸ðµç ÀÀ´äÀÚ
¼³¹®¹®Ç×´ÙÀ½ÀÇ ¿©·¯ °¡Áö ȯ°æ¹®Á¦µé °¡¿îµ¥ Àü¹ÝÀûÀ¸·Î ¿ì¸®³ª¶ó¿¡¼­ °¡Àå Áß¿äÇÑ ¹®Á¦´Â ¹«¾ùÀ̶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî?
ÁÖÁ¦¾îȯ°æ¹®Á¦, ȯ°æ¿À¿°, ´ë±â¿À¿°, ¼öÁú¿À¿°, ¹°ºÎÁ·, ÇÙÆó±â¹°, »ýÈ°¾²·¹±â, ±âÈĺ¯È­, À¯ÀüÀÚº¯Çü³ó»ê¹°, õ¿¬ÀÚ¿ø
ÀÀ´ä¹üÁÖ1=´ë±â¿À¿° 2=È­Çй°Áú°ú ³ó¾à 3=¹° ºÎÁ· 4=¼öÁú¿À¿° 5=ÇÙ Æó±â¹° 6=»ýÈ°¾²·¹±â ó¸® 7=±âÈĺ¯È­ 8=À¯ÀüÀÚº¯Çü½Ä¹° 9=ÀÚ¿¬ÀÚ¿ø°í°¥ 10=±âŸ
Åë°èÄ¡ÀÀ´ä·ü(%)
ÃâóInternational Social Survey Programme. ISSP 2010: Envionment ¥² Data File v1.0. 2012.
±¹°¡ ´ë±â¿À¿° È­Çй°Áú°ú ³ó¾à ¹°ºÎÁ· ¼öÁú ¿À¿° ÇÙ Æó±â¹° »ýÈ°¾²·¹±â ó¸® ±âÈĺ¯È­ À¯ÀüÀÚº¯Çü½Ä¹° ÀÚ¿¬ÀÚ¿ø °í°¥ ±âŸ
Çѱ¹ 20.2 5.9 14 13.9 2.8 21.9 13.3 2.1 5.7 0.1
³ë¸£¿þÀÌ 18.8 6.1 3.5 8.8 7.3 4.1 26.9 3.6 19.2 1.7
´ºÁú·£µå 4.7 14.8 7.4 26.6 0.6 12.7 13.4 4.6 13.6 1.8
´ë¸¸ 34.2 10.1 5 11.6 2.2 3.1 19 1.2 12.8 0.8
µ§¸¶Å© 9.9 21.1 3.2 15.6 1.1 2.8 25.4 6.8 13.7 0.5
µ¶ÀÏ 14.3 5.3 2.4 4.4 25.7 2.2 27.1 6.5 10.5 1.6
·¯½Ã¾Æ 30 8 4.3 15.6 8.2 8.1 8 9.6 7.4 0.8
¸ß½ÃÄÚ 27 8.6 16.2 21.1 3.1 9.8 10.3 2 1.4 0.5
¹Ì±¹ 15.7 9.5 7.2 11.2 7.3 4.6 10.3 4.3 28.2 1.8
º§±â¿¡ 36.9 10.3 3.8 11.9 6.3 6.7 13.5 1.5 8.7 0.4
½º¿þµ§ 15.7 11 1.6 19.7 6 4.5 21.3 7.4 12 0.6
½ºÀ§½º 18.1 6.8 4.5 4.1 28.7 2.3 17.1 4 11.8 2.5
½ºÆäÀÎ 15.6 8.4 15.8 8.3 8.2 3.9 24.2 3.4 11.6 0.5
½½·Î¹ÙÅ°¾Æ 31.2 12.3 3.4 10.9 7.1 14.9 8.5 2.7 6.9 2.3
½½·Îº£´Ï¾Æ 25.2 18.7 1.6 15 3.3 15.8 8.7 6.3 4.1 1.3
¾Æ¸£ÇîƼ³ª 19.7 8.1 14.8 25.8 1.7 7 6.1 2.4 14.2
¿µ±¹ 9.6 5.6 9.5 5 5.9 18.7 21.2 2.5 20.4 1.6
¿À½ºÆ®¸®¾Æ 27.6 6.5 4 5.8 5.6 6.2 24.1 9.7 8.8 1.7
À̽º¶ó¿¤ 29.2 5.2 31.5 8.4 3.5 5.6 2.4 2.8 8.9 2.4
ÀϺ» 8.4 5.3 1.5 2.9 6.8 6.2 51.7 1.9 13 2.3
üÄÚ 32.4 9.2 3.1 7.5 7 15.2 8.8 2.1 13 1.7
Ä¥·¹ 40.1 7.4 7.2 10.7 5.7 11.9 5.7 1.3 9.3 0.7
ij³ª´Ù 11.9 10.7 5.4 19.3 2 5.8 22.8 5.8 15.2 1.1
ÅÍÅ° 25 9.6 9.3 9.3 3.5 3.1 5.7 18.7 12.9 2.9
Çɶõµå 12.8 9.9 0.7 19.5 11.9 7 21 2.8 11.2 3.2
c 0.2