| Åë°èÇ¥¸í | Á¾±³Áý´Ü°£ÀÇ µ¿µî ±Ç¸®¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß ±¹Á¦ºñ±³, 2008 | 
|---|---|
| ÀÀ´ä´ë»ó | ¸ðµç ÀÀ´äÀÚ | 
| ¼³¹®¹®Ç× | ±ÍÇÏ´Â ±¹³»ÀÇ ¸ðµç Á¾±³Áý´ÜµéÀº µ¿µîÇÑ ±Ç¸®¸¦ °¡Á®¾ß ÇÑ´Ù´Â Àǰ߿¡ ´ëÇØ¼ ¾î´À Á¤µµ µ¿ÀÇ ¶Ç´Â ¹Ý´ëÇϽôÂÁö ¸»¾¸ÇØ ÁֽʽÿÀ. | 
| ÁÖÁ¦¾î | Á¾±³, Á¾±³Â÷º° | 
| ÀÀ´ä¹üÁÖ | 1=¸Å¿ì µ¿ÀÇÇÑ´Ù 2=¾à°£ µ¿ÀÇÇÑ´Ù 3=µ¿Àǵµ ¹Ý´ëµµ ¾Æ´Ï´Ù 4=¾à°£ ¹Ý´ëÇÑ´Ù 5=¸Å¿ì ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 
| Åë°èÄ¡ | µ¿ÀÇÇÑ´Ù°í(¸Å¿ì µ¿ÀÇÇÑ´Ù+¾à°£ µ¿ÀÇÇÑ´Ù) ÀÀ´äÇÑ »ç¶÷µéÀÇ ºñÀ²(%) | 
| Ãâó | International Social Survey Programme. ISSP 2008: Religion¥² Data File v1.0. 2010. | 
| ±¹°¡ | µ¿ÀÇÇÑ´Ù | |
|---|---|---|
| ¸ß½ÃÄÚ | 84.9 | |
| ·¯½Ã¾Æ | 84.2 | |
| ÅÍŰ | 83.8 | |
| Ä¥·¹ | 82.4 | |
| ´ë¸¸ | 82 | |
| Æ÷¸£Åõ°¥ | 81.1 | |
| ¹Ì±¹ | 79.7 | |
| ¾ÆÀÏ·£µå | 76.9 | |
| ½ºÆäÀÎ | 76.3 | |
| ½½·Îº£´Ï¾Æ | 72.7 | |
| Çѱ¹ | 70.4 | |
| ´ºÁú·£µå | 66 | |
| ³×´ú¶õµå | 63.6 | |
| ¿µ±¹ | 62.8 | |
| ½ºÀ§½º | 62.4 | |
| ÇÁ¶û½º | 58 | |
| üÄÚ | 56.2 | |
| µ¶ÀÏ | 54.9 | |
| Çɶõµå | 54.4 | |
| ½½·Î¹ÙŰ¾Æ | 54.3 | |
| µ§¸¶Å© | 53.1 | |
| ½º¿þµ§ | 50.2 | |
| ³ë¸£¿þÀÌ | 47.3 | |
| ¿À½ºÆ®¸®¾Æ | 44.6 | |
| º§±â¿¡ | 37.4 | |
| ÀϺ» | 23 | 
