| ¼³¹®¹®Ç× | 115. ¼±»ý´ÔÀº ´ÙÀ½°ú °°Àº Çб³ µ¿Ã¢¸ðÀÓ¿¡ ¾ó¸¶³ª ºó¹øÈ÷ Âü¿©ÇϽʴϱî? ¨é °íµîÇб³ | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | µ¿Ã¢¸ðÀÓ Âü¿© ºóµµ: °íµîÇб³ | 
| ÁÖÁ¦¾î | ´ÜüÂü¿© | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ºüÁü¾øÀÌ Âü¿© | 98 | 9.3 % | 
| 2 | ÀÚÁÖÂü¿© | 159 | 15.1 % | 
| 3 | °¡²ûÂü¿© | 322 | 30.6 % | 
| 4 | ÀüÇôÂü¿©¾ÈÇÔ | 447 | 42.4 % | 
| 9 | ¹«ÀÀ´ä | 28 | 2.7 % | 
| ºñÇØ´ç | 957 | 
| ÀÚ·á¸í | Çѱ¹ÀÇ Áö¿ª°¥µî Á¶»ç | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 1988.10.00-1988.10.00 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Çѱ¹»çȸÇÐȸ | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹»çȸÇÐȸ | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 2,011 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-1988-0001 | 
