설문문항 | 문9.[New]. 이명박 후보가 대통령이 되면 집값이 어떠할 것으로 보세요? |
---|---|
변수설명 | [6차] 이명박 당선자에 대한 기대1: 부동산 가격 |
주제어 | 대통령, 주택가격 |
변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
1 | 오를 것이다 | 622 | 29.5 % |
2 | 안정될 것이다 | 768 | 36.4 % |
3 | 떨어질 것이다 | 108 | 5.1 % |
4 | 잘 모르겠다 | 613 | 29.0 % |
1392 |
자료명 | 2007 대선패널조사 |
---|---|
자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
연구수행기관 | 동아시아연구원 |
조사수행기관 | 한국리서치 |
조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
자료번호 | A1-2007-0092 |