¼³¹®¹®Ç× | ¹®6[New]. À̹ø¿¡ ´ç¼±µÈ 000È帰¡ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ÀÏÀ» Àß ÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä, Àß ¸øÇÒ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [6Â÷] À̸í¹Ú ´ç¼±ÀÚ°¡ ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ ¿ªÇÒ ¼öÇàÀ» Àß Çϸ®¶ó ¹Ï´ÂÁö |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É, ±¹Á¤Æò°¡ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì Àß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 480 | 22.7 % |
2 | ´ëü·Î Àß ÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 1328 | 62.9 % |
3 | º°·Î ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 248 | 11.7 % |
4 | ÀüÇô ¸øÇÒ °ÍÀÌ´Ù | 38 | 1.8 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 17 | 0.8 % |
1392 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |