¼³¹®¹®Ç× | ¹®8-1[t2]. ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦ »óÅ¿¡ ( ¹®8ÀÇ ÀÀ´ä³»¿ë )¶ó°í Çϼ̴µ¥¿ä, ´ÙÀ½ Áß ´©±¸ÀÇ ¿µÇâÀÌ °¡Àå Å©´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [5Â÷] ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦»óÅ¿¡ °¡Àå Å« ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ£ ÁÖü |
ÁÖÁ¦¾î | °æÁ¦»óȲ, Á¤Ä¡¿µÇâ·Â |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Á¤ºÎ | 732 | 56.0 % |
2 | Á¤´ç ¹× ±¹È¸ | 334 | 25.6 % |
3 | ±â¾÷ | 109 | 8.3 % |
4 | ±¹¹Î °³°³ÀÎ | 75 | 5.7 % |
5 | ±âŸ | 50 | 3.8 % |
9 | Àß ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 7 | 0.5 % |
2196 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |