설문문항 | 문7.[t1,2,3,4] 노무현대통령이 국정운영을 어떻게 하고 있다고 보십니까? |
---|---|
변수설명 | [5차] 노무현 대통령의 국정운영 평가 |
주제어 | 대통령, 국정평가 |
변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
---|---|---|---|
1 | 매우 잘하고 있다 | 36 | 1.6 % |
2 | 대체로 잘하고 있다 | 586 | 26.5 % |
3 | 별로 못하고 있다 | 1100 | 49.8 % |
4 | 매우 못하고 있다 | 480 | 21.7 % |
9 | 모름/ 무응답 | 6 | 0.3 % |
1295 |
자료명 | 2007 대선패널조사 |
---|---|
자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
연구수행기관 | 동아시아연구원 |
조사수행기관 | 한국리서치 |
조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
자료번호 | A1-2007-0092 |