| 설문문항 | 4-4[New] (문4에서 ②권영길 ⑦ 문국현 ⑬ 이명박 ⑭ 정동영 ? 이인제 이회창 다른 후보 라고 응답한 사람) 지지하시는 후보의 당선가능성이 거의 없다고 생각되시면 어떻게 하시겠습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [5차] 지지하는 후보의 당선 가능성이 없을 경우 지지할 후보 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 권영길후보를지지하겠다 | 117 | 6.1 % |
| 2 | 문국현후보를지지하겠다 | 302 | 15.7 % |
| 3 | 이명박후보를지지하겠다 | 510 | 26.4 % |
| 4 | 이인제후보를지지하겠다 | 37 | 1.9 % |
| 5 | 이회창후보를지지하겠다 | 442 | 22.9 % |
| 6 | 정동영후보를지지하겠다 | 337 | 17.5 % |
| 7 | 다른후보 | 35 | 1.8 % |
| 8 | 투표하지않을것이다 | 132 | 6.8 % |
| 9 | 모름/ 무응답 | 17 | 0.9 % |
| 1574 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |