¼³¹®¹®Ç× | 4-4[New] (¹®4¿¡¼ ¨è±Ç¿µ±æ ¨í ¹®±¹Çö ¨ó À̸í¹Ú ¨ô Á¤µ¿¿µ ? ÀÌÀÎÁ¦ ÀÌȸâ ´Ù¸¥ Èĺ¸ ¶ó°í ÀÀ´äÇÑ »ç¶÷) ÁöÁöÇϽô Èĺ¸ÀÇ ´ç¼±°¡´É¼ºÀÌ °ÅÀÇ ¾ø´Ù°í »ý°¢µÇ½Ã¸é ¾î¶»°Ô ÇϽðڽÀ´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [5Â÷] ÁöÁöÇÏ´Â Èĺ¸ÀÇ ´ç¼± °¡´É¼ºÀÌ ¾øÀ» °æ¿ì ÁöÁöÇÒ Èĺ¸ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼± |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ±Ç¿µ±æÈ常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 117 | 6.1 % |
2 | ¹®±¹ÇöÈ常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 302 | 15.7 % |
3 | À̸í¹ÚÈ常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 510 | 26.4 % |
4 | ÀÌÀÎÁ¦È常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 37 | 1.9 % |
5 | ÀÌȸâÈ常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 442 | 22.9 % |
6 | Á¤µ¿¿µÈ常¦ÁöÁöÇÏ°Ú´Ù | 337 | 17.5 % |
7 | ´Ù¸¥Èĺ¸ | 35 | 1.8 % |
8 | ÅõÇ¥ÇÏÁö¾ÊÀ»°ÍÀÌ´Ù | 132 | 6.8 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 17 | 0.9 % |
1574 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |