¼³¹®¹®Ç× | ¹®6.[t3] ´ÙÀ½ ´ë¼±È帵éÀÇ µµ´ö¼º¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô Æò°¡ÇϽʴϱî? ´ëÅë·ÉÀ¸·Î¼ µµ´ö¼ºÀÌ ¸Å¿ì ÃæºÐÇÏ´Ù¸¦ 10, º¸ÅëÀÌ´Ù 5, ¸Å¿ì ¹ÌÈíÇÏ´Ù¸¦ 0À̶ó°í ÇÒ ¶§, °¢ Èĺ¸º°·Î 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØÁÖ¼¼¿ä. 6) ÀÌÀÎÁ¦ |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [4Â÷] ´ë¼±Èĺ¸ÀÇ µµ´ö¼º Æò°¡6: ÀÌÀÎÁ¦ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì ¹ÌÈíÇÏ´Ù | 103 | 4.3 % |
1 | 1 | 59 | 2.5 % |
2 | 2 | 144 | 6.0 % |
3 | 3 | 339 | 14.2 % |
4 | 4 | 345 | 14.5 % |
5 | º¸ÅëÀÌ´Ù | 840 | 35.3 % |
6 | 6 | 270 | 11.3 % |
7 | 7 | 166 | 7.0 % |
8 | 8 | 64 | 2.7 % |
9 | 9 | 17 | 0.7 % |
10 | ¸Å¿ì ÃæºÐÇÏ´Ù | 18 | 0.8 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 17 | 0.7 % |
1121 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |