¼³¹®¹®Ç× | New23. ´ÙÀ½ °¢ Á¤´çÀÇ ´ë¼±Èĺ¸ °æ¼± °úÁ¤À» ÅëÇØ ±× Á¤´çÀ̳ª Á¤´ç Èĺ¸¿¡ ´ëÇÑ ___´ÔÀÇ »ý°¢ÀÌ ¾î¶»°Ô µÇ¾ú³ª¿ä? 2) Çѳª¶ó´ç |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [3Â÷] Á¤´çÀÇ ´ë¼±Èĺ¸ °æ¼±°úÁ¤À» º¸°í °¢ Á¤´ç Èĺ¸¿¡ ´ëÇÑ È£¿Àµµ º¯È2: Çѳª¶ó´ç |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, Á¤´çÁöÁö, ÁöÁöÁ¤´ç, Á¤´çÁ¤Ã¼¼º |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì ÁÁ¾ÆÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù | 234 | 9.3 % |
2 | ¾à°£ ÁÁ¾ÆÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù | 647 | 25.6 % |
3 | º° ¿µÇâÀÌ ¾ø¾ú´Ù | 1155 | 45.8 % |
4 | ¾à°£ ½È¾îÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù | 283 | 11.2 % |
5 | ¸Å¿ì ½È¾îÇÏ°Ô µÇ¾ú´Ù | 169 | 6.7 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 36 | 1.4 % |
979 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |