¼³¹®¹®Ç× | New¹®13-1 (¹®13ÀÇ ¨ç-¨î ÀÀ´äÀÚ¸¸)¾î´À Á¤´çÀÌ (13¹ø ÀÀ´ä) ¹®Á¦¸¦ °¡Àå Àß ÇØ°áÇÒ °ÍÀ̶ó°í º¸½Ê´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [3Â÷] Â÷±â Á¤ºÎ°¡ À§ °úÁ¦¸¦ Àß ÇØ°áÇϸ®¶ó ¹Ï´ÂÁö |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ±¹Á¤, Á¤ºÎ¿ªÇÒ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ´ëÅëÇÕ¹ÎÁֽŴç | 368 | 14.8 % |
2 | Çѳª¶ó´ç | 1348 | 54.3 % |
3 | ¹ÎÁÖ´ç | 46 | 1.9 % |
4 | ¹ÎÁֳ뵿´ç | 164 | 6.6 % |
5 | ±¹¹ÎÁ߽ɴç | 9 | 0.4 % |
6 | ¹®±¹ÇöÈ帰¡¸¸µé°¡ÄªÃ¢Á¶Çѱ¹´ç | 135 | 5.4 % |
7 | ¾ø´Ù | 299 | 12.0 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 113 | 4.6 % |
1021 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |