¼³¹®¹®Ç× | ¹®9[t1,2] ___´Ô²²¼´Â ´ÙÀ½ Áß ¾î´À Á¤´çÀ» ÁöÁöÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [3Â÷] ÁöÁöÇÏ´Â Á¤´ç |
ÁÖÁ¦¾î | Á¤´çÁöÁö, ÁöÁöÁ¤´ç, Á¤´çÁ¤Ã¼¼º |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ´ëÅëÇÕ¹ÎÁֽŴç | 343 | 13.6 % |
2 | Çѳª¶ó´ç | 1248 | 49.4 % |
3 | ¹ÎÁÖ´ç | 97 | 3.8 % |
4 | ¹ÎÁֳ뵿´ç | 162 | 6.4 % |
5 | ±¹¹ÎÁ߽ɴç | 10 | 0.4 % |
6 | ¹®±¹ÇöÈ帰¡¸¸µé°¡ÄªÃ¢Á¶Çѱ¹´ç | 100 | 4.0 % |
7 | ÁöÁöÁ¤´ç ¾øÀ½ | 546 | 21.6 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 18 | 0.7 % |
979 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |