¼³¹®¹®Ç× | ¹®8.[t1,2] ³ë¹«Çö´ëÅë·ÉÀÌ ±¹Á¤¿î¿µÀ» ¾î¶»°Ô ÇÏ°í ÀÖ´Ù°í º¸½Ê´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [3Â÷] ³ë¹«Çö ´ëÅë·ÉÀÇ ±¹Á¤¿î¿µ Æò°¡ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É, ±¹Á¤Æò°¡ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù | 56 | 2.2 % |
2 | ´ëü·Î ÀßÇÏ°í ÀÖ´Ù | 860 | 34.1 % |
3 | º°·Î ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù | 1131 | 44.8 % |
4 | ¸Å¿ì ¸øÇÏ°í ÀÖ´Ù | 469 | 18.6 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 8 | 0.3 % |
979 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |