¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®28-1. ¾î´À È帰¡ °¡Àå ÀßÇß´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´ç ´ë¼±Èĺ¸ Áß °¡Àå ÀßÇÑ Èĺ¸ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ¼±°Å¹æ¼Û, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¹Ú±ÙÇýÈĺ¸ | 508 | 22.9 % |
2 | ¿øÈñ·æÈĺ¸ | 83 | 3.7 % |
3 | À̸í¹ÚÈĺ¸ | 377 | 17.0 % |
4 | È«ÁØÇ¥Èĺ¸ | 156 | 7.0 % |
5 | Ưº°È÷ÀßÇÑÈ帰¡¾ø´Ù | 1003 | 45.3 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 87 | 3.9 % |
1289 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |