| 설문문항 | 新문28-1. 어느 후보가 가장 잘했다고 생각하십니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 한나라당 대선후보 중 가장 잘한 후보 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선, 선거방송, 대통령선거후보자 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 박근혜후보 | 508 | 22.9 % |
| 2 | 원희룡후보 | 83 | 3.7 % |
| 3 | 이명박후보 | 377 | 17.0 % |
| 4 | 홍준표후보 | 156 | 7.0 % |
| 5 | 특별히잘한후보가없다 | 1003 | 45.3 % |
| 9 | 잘모름/ 무응답 | 87 | 3.9 % |
| 1289 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |