| 설문문항 | 新문28. 00님께서는 최근 텔레비전에서 진행된 한나라당 대선후보 TV 토론을 시청하셨습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 한나라당 대선후보 TV 토론 시청 여부 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선, 선거방송 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 시청했다 | 1195 | 41.1 % |
| 2 | 시청하지않았지만언론과주변사람들을통해들었다 | 1019 | 35.0 % |
| 3 | 시청하지도않았고전혀알지못했다 | 686 | 23.6 % |
| 9 | 잘모름/ 무응답 | 11 | 0.4 % |
| 592 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |