¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®28. 00´Ô²²¼´Â ÃÖ±Ù ÅÚ·¹ºñÀü¿¡¼ ÁøÇàµÈ Çѳª¶ó´ç ´ë¼±Èĺ¸ TV Åä·ÐÀ» ½ÃûÇϼ̽À´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´ç ´ë¼±Èĺ¸ TV Åä·Ð ½Ãû ¿©ºÎ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ¼±°Å¹æ¼Û |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ½ÃûÇß´Ù | 1195 | 41.1 % |
2 | ½ÃûÇÏÁö¾Ê¾ÒÁö¸¸¾ð·Ð°úÁÖº¯»ç¶÷µéÀ»ÅëÇصé¾ú´Ù | 1019 | 35.0 % |
3 | ½ÃûÇÏÁöµµ¾Ê¾Ò°íÀüÇô¾ËÁö¸øÇß´Ù | 686 | 23.6 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 11 | 0.4 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |