¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®27. ÇöÀç ¿ì¸®³ª¶ó °æÁ¦ »óÅ¿¡ ¾î´À Á¤µµ ¸¸Á·ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] °æÁ¦»óÅ¿¡ ´ëÇÑ ¸¸Á·µµ |
ÁÖÁ¦¾î | °æÁ¦»óȲ, °æÁ¦¸¸Á·µµ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì¸¸Á·ÇÑ´Ù | 12 | 0.4 % |
2 | ´ëü·Î¸¸Á·ÇÑ´Ù | 275 | 9.4 % |
3 | ±×Àú±×·¸´Ù | 1182 | 40.6 % |
4 | ´ëü·Î¸¸Á·ÇÏÁö¸øÇÑ´Ù | 919 | 31.6 % |
5 | ¸Å¿ì¸¸Á·ÇÏÁö¸øÇÑ´Ù | 518 | 17.8 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 5 | 0.2 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |