¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®24. ¹ü¿©±ÇÀÌ ÅëÇÕÇÏ¿© ´ÜÀÏÈ常¦ ³½´Ù¸é ´ë¼±±¹¸éÀÌ ¾î¶»°Ô µÉ °ÍÀ¸·Î º¸½Ê´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¹ü¿©±Ç ´ÜÀÏÈĺ¸ ¼±Ã⠽à ´ë¼± ±¹¸é Àü¸Á |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼± |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Çѳª¶ó´çÈ帰¡¸Å¿ì¿ì¼¼ÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 583 | 20.0 % |
2 | Çѳª¶ó´çÈ帰¡¾à°£¿ì¼¼ÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 1166 | 40.1 % |
3 | ¸·»ó¸·ÇÏÀÏ°ÍÀÌ´Ù | 879 | 30.2 % |
4 | ¹ü¿©±ÇÈ帰¡¾à°£¿ì¼¼ÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 131 | 4.5 % |
5 | ¹ü¿©±ÇÈ帰¡¸Å¿ì¿ì¼¼ÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 29 | 1.0 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 123 | 4.2 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |