¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®23.´ÙÀ½ Áß ¹ü¿©±Ç´ÜÀÏÈ帷Π´©°¡ ¼±ÃâµÇ¸é ÁöÁöÇϽðڽÀ´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¹ü¿©±Ç ´ÜÀÏ Èĺ¸ ¼±Ã⠽à ÁöÁöÈĺ¸ ¶Ç´Â ÁöÁö ¿©ºÎ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼± |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¼ÕÇÐ±Ô | 712 | 24.5 % |
2 | Á¤µ¿¿µ | 285 | 9.8 % |
3 | ÀÌÇØÂù | 157 | 5.4 % |
4 | õÁ¤¹è | 20 | 0.7 % |
5 | ÇѸí¼÷ | 107 | 3.7 % |
6 | Á¶¼øÇü | 228 | 7.8 % |
7 | À¯½Ã¹Î | 125 | 4.3 % |
8 | ¹®±¹Çö | 14 | 0.5 % |
9 | ÀÌÀÎÁ¦ | 48 | 1.6 % |
10 | Á¦ 3ÀÇÈĺ¸ | 37 | 1.3 % |
11 | ´©°¡µÇµçÁöÁöÇÒ°ÍÀÌ´Ù | 126 | 4.3 % |
12 | ´©°¡µÇµµÁöÁöÇÏÁö¾Ê°Ú´Ù | 857 | 29.4 % |
99 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 195 | 6.7 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |