| 설문문항 | 新문23.다음 중 범여권단일후보로 누가 선출되면 지지하시겠습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 범여권 단일 후보 선출 시 지지후보 또는 지지 여부 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 손학규 | 712 | 24.5 % |
| 2 | 정동영 | 285 | 9.8 % |
| 3 | 이해찬 | 157 | 5.4 % |
| 4 | 천정배 | 20 | 0.7 % |
| 5 | 한명숙 | 107 | 3.7 % |
| 6 | 조순형 | 228 | 7.8 % |
| 7 | 유시민 | 125 | 4.3 % |
| 8 | 문국현 | 14 | 0.5 % |
| 9 | 이인제 | 48 | 1.6 % |
| 10 | 제 3의후보 | 37 | 1.3 % |
| 11 | 누가되든지지할것이다 | 126 | 4.3 % |
| 12 | 누가되도지지하지않겠다 | 857 | 29.4 % |
| 99 | 잘모름/ 무응답 | 195 | 6.7 % |
| 592 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |