¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®22. ´ëÅëÇÕ¹ÎÁֽŴç°ú ¿¸°¿ì¸®´ç ¾ç´çÀº 8¿ù 20ÀÏ °æ¿¡ ÇÕ´çÇϱâ·Î ÇÕÀÇÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¾ç´çÀÇ ÇÕ´ç¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ´ëÅëÇÕ¹ÎÁֽŴç°ú ¿¸°¿ì¸®´ç ÇÕ´ç¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå |
ÁÖÁ¦¾î | Á¤´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì±àÁ¤ÀûÀÌ´Ù | 185 | 6.4 % |
2 | ¾à°£±àÁ¤ÀûÀÌ´Ù | 611 | 21.0 % |
3 | ¾à°£ºÎÁ¤ÀûÀÌ´Ù | 726 | 24.9 % |
4 | ¸Å¿ìºÎÁ¤ÀûÀÌ´Ù | 505 | 17.3 % |
5 | °ü½ÉÀ̾ø´Ù | 856 | 29.4 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 28 | 1.0 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |