¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®20. ÃÖ±Ù Å»·¹¹Ý¿¡ ÀÇÇÑ Çѱ¹ÀÎ ÀÎÁú»ç°Ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð·ÐÀÇ °ü½ÉÀÌ ´ë¼±¿¡ ³ª¼´Â Èĺ¸Àڵ鿡 ´ëÇÑ Æò°¡¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ¹ÌÃÆ´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Å»·¹¹Ý ÀÎÁú»ç°ÇÀÌ ´ë¼± Èĺ¸ÀÚ Æò°¡¿¡ ¹ÌÄ£ ¿µÇâ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼± |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | À̸í¹ÚÈĺ¸¿¡°Ô±àÁ¤ÀûÀ¸·ÎÀÛ¿ëÇßÀ»°ÍÀÌ´Ù | 180 | 6.2 % |
2 | ¹Ú±ÙÇýÈĺ¸¿¡°Ô±àÁ¤ÀûÀ¸·ÎÀÛ¿ëÇßÀ»°ÍÀÌ´Ù | 92 | 3.2 % |
3 | ¹ü¿©±ÇÈĺ¸Àڵ鿡°Ô±àÁ¤ÀûÀ¸·ÎÀÛ¿ëÇßÀ»°ÍÀÌ´Ù | 288 | 9.9 % |
4 | Èĺ¸ÀÚµéÀÇÆò°¡¿¡¾Æ¹«·±¿µÇâÀ»¹ÌÄ¡Áö¾Ê¾ÒÀ»°ÍÀÌ´Ù | 1684 | 57.8 % |
5 | À߸𸣰ڴ٠| 667 | 22.9 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |