| ¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®19. ³²ºÏ Á¤»óȸ´ãÀº ³ë¹«ÇöÁ¤ºÎ°¡ ´ëÅë·É¼±°Å¿¡ ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¡°íÀÚ ÇÏ´Â Á¤Ä¡ÀûÀÎ Àǵµ°¡ ÀÖ´Ù°í º¸¼¼¿ä, ±×·¸Áö´Â ¾Ê´Ù°í º¸¼¼¿ä? |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ³²ºÏÁ¤»óȸ´ãÀÇ Á¤Ä¡Àû Àǵµ À¯¹« Æò°¡ |
| ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ³²ºÏÁ¤»óȸ´ã, ³²ºÏ°ü°è |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | Á¤Ä¡ÀûÀÎÀǵµ°¡¸Å¿ìÅ©´Ù | 637 | 21.9 % |
| 2 | Á¤Ä¡ÀûÀÎÀǵµ°¡¾î´ÀÁ¤µµÀÖ´Ù | 1549 | 53.2 % |
| 3 | Á¤Ä¡ÀûÀÎÀǵµ°¡º°·Î¾ø´Ù | 551 | 18.9 % |
| 4 | Á¤Ä¡ÀûÀÎÀǵµ°¡ÀüÇô¾ø´Ù | 120 | 4.1 % |
| 9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 54 | 1.9 % |
| 592 |
| ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆÐ³ÎÁ¶»ç |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |