¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®18. 8¿ù¿¡ °³ÃÖµÉ ³²ºÏÁ¤»óȸ´ãÀÌ Çѹݵµ ÆòÈÁ¤Âø°ú ³²ºÏÇÑ°£ °ü°è°³¼±¿¡ ¾î¶² ¿µÇâÀ» ¹ÌÄ¥ °ÍÀ¸·Î º¸¼¼¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] 8¿ù ³²ºÏÁ¤»óȸ´ãÀÌ Çѹݵµ ÆòÈÁ¤Âø ¹× ³²ºÏ °ü°è °³¼±¿¡ ¹ÌÄ¥ ¿µÇâ |
ÁÖÁ¦¾î | ³²ºÏÁ¤»óȸ´ã, ³²ºÏ°ü°è |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì±àÁ¤ÀûÀÏ°ÍÀÌ´Ù | 300 | 10.3 % |
2 | ¾î´ÀÁ¤µµ±àÁ¤ÀûÀΰÍÀÌ´Ù | 1677 | 57.6 % |
3 | ´Ù¼ÒºÎÁ¤ÀûÀÏ°ÍÀÌ´Ù | 759 | 26.1 % |
4 | ¸Å¿ìºÎÁ¤ÀûÀÏ°ÍÀÌ´Ù | 108 | 3.7 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 67 | 2.3 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |