¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®17. Çѳª¶ó´çÀÇ È帰ËÁõ È°µ¿ÀÌ È帵éÀÇ ÀÇȤÀ» ÇؼÒÇÏ´Â µ¥ µµ¿òÀÌ µÇ¾ú´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? µµ¿òÀÌ µÇÁö ¾Ê¾Ò´Ù°í »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´ç Èĺ¸ °æ¼± Æò°¡5: È帰ËÁõ È°µ¿ÀÇ È¿¿ë¼º Æò°¡ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ìÃæºÐÇÏ´Ù | 107 | 3.7 % |
2 | ÃæºÐÇÑÆíÀÌ´Ù | 788 | 27.1 % |
3 | ¹ÌÈíÇÑÆíÀÌ´Ù | 1231 | 42.3 % |
4 | ¸Å¿ì¹ÌÈíÇÏ´Ù | 709 | 24.4 % |
5 | À߸𸣰ڴ٠| 76 | 2.6 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |