¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®16. Çѳª¶ó´ç Èĺ¸ °æ¼±°ú ÀÚÁú °ËÁõ °úÁ¤À» º¸½Ã¸é¼ ¹Ú±ÙÇý Èĺ¸ÀÇ µµ´ö¼º¿¡ ´ëÇؼ ¾î¶»°Ô »ý°¢Çϼ̳ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´ç Èĺ¸ °æ¼± Æò°¡4: ¹Ú±ÙÇý Èĺ¸ÀÇ µµ´ö¼º |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ìÃæºÐÇÏ´Ù | 307 | 10.5 % |
2 | ÃæºÐÇÑÆíÀÌ´Ù | 1334 | 45.8 % |
3 | ¹ÌÈíÇÑÆíÀÌ´Ù | 793 | 27.2 % |
4 | ¸Å¿ì¹ÌÈíÇÏ´Ù | 180 | 6.2 % |
5 | À߸𸣰ڴ٠| 297 | 10.2 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |