| 설문문항 | 新문16. 한나라당 후보 경선과 자질 검증 과정을 보시면서 박근혜 후보의 도덕성에 대해서 어떻게 생각하셨나요? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 한나라당 후보 경선 평가4: 박근혜 후보의 도덕성 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선, 대통령선거후보자 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매우충분하다 | 307 | 10.5 % |
| 2 | 충분한편이다 | 1334 | 45.8 % |
| 3 | 미흡한편이다 | 793 | 27.2 % |
| 4 | 매우미흡하다 | 180 | 6.2 % |
| 5 | 잘모르겠다 | 297 | 10.2 % |
| 592 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |