¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®12. ÃÖ±Ù Çѳª¶ó´çÀº ºÏÇÑüÁ¦¸¦ ÀÎÁ¤ÇÏ¸é¼ ºÏÇÑ°úÀÇ ±³·ùÇù·ÂÀ» °Á¶ÇÏ´Â »õ ´ëºÏÁ¤Ã¥À» ¹ßÇ¥ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽóª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Çѳª¶ó´çÀÇ »õ ´ëºÏÁ¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëºÏÁ¤Ã¥, ³²ºÏ°ü°è, ´ëºÏ°ü°è, ³²ºÏ±³·ù, ³²ºÏÇù·Â, ³²ºÏ±³·ùÇù·Â |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ìµ¿ÀÇÇÑ´Ù | 370 | 12.7 % |
2 | ¾à°£µ¿ÀÇÇÑ´Ù | 1137 | 39.1 % |
3 | º°·Îµ¿ÀÇÇÏÁö¾Ê´ÂÆíÀÌ´Ù | 700 | 24.0 % |
4 | ÀüÇôµ¿ÀÇÇÏÁö¾Ê´Â´Ù | 146 | 5.0 % |
5 | Çѳª¶ó´çÀÌ»õ´ëºÏÁ¤Ã¥À»¹ßÇ¥Çߴٴ¸»À»Ã³À½µè´Â´Ù | 309 | 10.6 % |
6 | À߸𸣰ڴ٠| 249 | 8.6 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |