¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®11. ÇѹÌFTAÇù»ó ÀÌÈÄ Á¤ºÎ´Â EU¿Í FTAÇù»óÀ» ÁøÇàÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. Çѱ¹Á¤ºÎÀÇ ¹«¿ª°³¹æÁ¤Ã¥¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤ºÎÀÇ ¹«¿ª°³¹æÁ¤Ã¥¿¡ ´ëÇÑ ÀÔÀå |
ÁÖÁ¦¾î | ¹«¿ªÁ¤Ã¥, °³¹æÁ¤Ã¥, °æÁ¦°³¹æ, ½ÃÀå°³¹æ, ¼öÀÔ°³¹æ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Áö±Ýº¸´Ù´õÀû±ØÀûÀ¸·Î°³¹æÁ¤Ã¥À»È®´ëÇؾßÇÑ´Ù | 541 | 18.6 % |
2 | ÇöÀç¼Óµµ·Î°³¹æÁ¤Ã¥À»ÃßÁøÇؾßÇÑ´Ù | 1306 | 44.9 % |
3 | ÇöÀ纸´Ù´Â°³¹æÁ¤Ã¥ÀǼӵµ¸¦´ÊÃç¾ßÇÑ´Ù | 891 | 30.6 % |
4 | °³¹æÁ¤Ã¥À»Ãà¼ÒÇϰųªÆóÁöÇؾßÇÑ´Ù | 108 | 3.7 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 65 | 2.2 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |