¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®10-1. ¹ü¿©±Ç ÅëÇÕÀÌ ¾î¶»°Ô ÀÌ·ç¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù°í º¸½Ê´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¹ü¿©±Ç ÅëÇÕÀÇ ´ë»ó |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, Á¤´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ³ë¹«Çö´ëÅë·ÉÀÇÃø±ÙÀº¹èÁ¦ÇؾßÇÑ´Ù, | 181 | 15.7 % |
2 | Çѳª¶ó´çÀ̾ƴѼ¼·ÂÀº¸ðµÎÆ÷ÇÔÇؾßÇÑ´Ù | 440 | 38.1 % |
3 | ÇѹÌFTA ¿¡´ëÇÑÀÔÀåµîÁ¤Ã¥³ë¼±ÀÌ°°Àº»ç¶÷³¢¸®ÅëÇÕÇؾßÇÑ´Ù | 459 | 39.7 % |
9 | À߸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 76 | 6.6 % |
2347 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |