¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®10. ¡°´ëÅë·É¼±°Å¿¡¼ Çѳª¶ó´çÀÇ Áý±ÇÀ» ¸·±â À§ÇØ ¹ü¿©±ÇÀÌ ÅëÇÕÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±´Â ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ¹ü¿©±Ç ÅëÇÕ·Ð °ø°¨µµ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, Á¤´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì°ø°¨ÇÑ´Ù | 351 | 12.1 % |
2 | ´ëü·Î°ø°¨ÇÑ´Ù | 805 | 27.7 % |
3 | º°·Î°ø°¨ÇÏÁö¾Ê´ÂÆíÀÌ´Ù | 1005 | 34.5 % |
4 | ÀüÇô°ø°¨ÇÏÁö¾Ê´Â´Ù | 437 | 15.0 % |
5 | À߸𸣰ڴ٠| 313 | 10.8 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |