¼³¹®¹®Ç× | ãæ¹®9. ¡°´ëÅë·É ¼±°Å¿¡¼ ³ë¹«Çö Á¤ºÎÀÇ ½ÇÁ¤À» ½ÉÆÇÇÏ°í Á¤±Ç±³Ã¼¸¦ ÇØ¾ß ÇÑ´Ù¡±´Â ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ ¾î¶»°Ô »ý°¢ÇϽʴϱî? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤±Ç ±³Ã¼·Ð °ø°¨µµ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼± |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì°ø°¨ÇÑ´Ù | 711 | 24.4 % |
2 | ´ëü·Î°ø°¨ÇÑ´Ù | 1033 | 35.5 % |
3 | º°·Î°ø°¨ÇÏÁö¾Ê´ÂÆíÀÌ´Ù | 780 | 26.8 % |
4 | ÀüÇô°ø°¨ÇÏÁö¾Ê´Â´Ù | 164 | 5.6 % |
5 | À߸𸣰ڴ٠| 223 | 7.7 % |
592 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |