| 설문문항 | 新문9. “대통령 선거에서 노무현 정부의 실정을 심판하고 정권교체를 해야 한다”는 주장에 대해 어떻게 생각하십니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 정권 교체론 공감도 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 매우공감한다 | 711 | 24.4 % |
| 2 | 대체로공감한다 | 1033 | 35.5 % |
| 3 | 별로공감하지않는편이다 | 780 | 26.8 % |
| 4 | 전혀공감하지않는다 | 164 | 5.6 % |
| 5 | 잘모르겠다 | 223 | 7.7 % |
| 592 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |