¼³¹®¹®Ç× | ¹®3-3. (¹®3ÀÇ ÀÀ´ä Èĺ¸ À̸§) È帰¡ ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡ Ã⸶ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ´ÙÀ½ Áß¿¡¼´Â ´©±¸¸¦ ¼±ÅÃÇϽðڽÀ´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [1Â÷] À§ È帰¡ ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡ Ã⸶ÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì ÁöÁöÇÒ Èĺ¸ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ, ÅõÇ¥ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | °±Ý½Ç | 100 | 3.3 % |
2 | ±Ç¿µ±æ | 54 | 1.8 % |
3 | ±è±ÙÅ | 54 | 1.8 % |
4 | ±èµÎ°ü | 7 | 0.2 % |
5 | ±èÇõ±Ô | 18 | 0.6 % |
6 | ³ëȸÂù | 56 | 1.8 % |
7 | ¹®±¹Çö | 12 | 0.4 % |
8 | ¹Ú±ÙÇý | 834 | 27.5 % |
9 | ¼ÕÇÐ±Ô | 343 | 11.3 % |
10 | ½É»óÁ¤ | 10 | 0.3 % |
11 | ¿øÈñ·æ | 23 | 0.8 % |
12 | À¯½Ã¹Î | 72 | 2.4 % |
13 | À̸í¹Ú | 613 | 20.2 % |
14 | Á¤µ¿¿µ | 174 | 5.7 % |
15 | Á¤¿îÂù | 71 | 2.3 % |
16 | õÁ¤¹è | 27 | 0.9 % |
17 | ÇѸí¼÷ | 58 | 1.9 % |
18 | ÀÌÇØÂù | 0 | 0.0 % |
19 | Á¶¼øÇü | 0 | 0.0 % |
20 | ÀÌÀÎÁ¦ | 0 | 0.0 % |
97 | ´Ù¸¥ Èĺ¸ | 23 | 0.8 % |
98 | ¼±ÅÃÇÒ È帰¡ ¾ø´Ù | 379 | 12.5 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 107 | 3.5 % |
468 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |