| 설문문항 | 문3-3. (문3의 응답 후보 이름) 후보가 대통령 선거에 출마하지 않을 경우 다음 중에서는 누구를 선택하시겠습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [1차] 위 후보가 대통령 선거에 출마하지 않을 경우 지지할 후보 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선, 대통령선거후보자, 투표 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강금실 | 100 | 3.3 % |
| 2 | 권영길 | 54 | 1.8 % |
| 3 | 김근태 | 54 | 1.8 % |
| 4 | 김두관 | 7 | 0.2 % |
| 5 | 김혁규 | 18 | 0.6 % |
| 6 | 노회찬 | 56 | 1.8 % |
| 7 | 문국현 | 12 | 0.4 % |
| 8 | 박근혜 | 834 | 27.5 % |
| 9 | 손학규 | 343 | 11.3 % |
| 10 | 심상정 | 10 | 0.3 % |
| 11 | 원희룡 | 23 | 0.8 % |
| 12 | 유시민 | 72 | 2.4 % |
| 13 | 이명박 | 613 | 20.2 % |
| 14 | 정동영 | 174 | 5.7 % |
| 15 | 정운찬 | 71 | 2.3 % |
| 16 | 천정배 | 27 | 0.9 % |
| 17 | 한명숙 | 58 | 1.9 % |
| 18 | 이해찬 | 0 | 0.0 % |
| 19 | 조순형 | 0 | 0.0 % |
| 20 | 이인제 | 0 | 0.0 % |
| 97 | 다른 후보 | 23 | 0.8 % |
| 98 | 선택할 후보가 없다 | 379 | 12.5 % |
| 99 | 모름/ 무응답 | 107 | 3.5 % |
| 468 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |