| 설문문항 | 문3-2. (문3의 응답 후보 이름) 후보를 얼마나 지지하고 계십니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [1차] 위 후보를 지지하는 정도 |
| 주제어 | 대통령선거, 대선, 대통령선거후보자, 투표 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 아주 강하게 지지하고 있다 | 556 | 18.3 % |
| 2 | 강하게 지지하는 편이다. | 1465 | 48.3 % |
| 3 | 지지하는정도는약한편이다 | 925 | 30.5 % |
| 4 | 지지하는정도가아주약하다 | 88 | 2.9 % |
| 9 | 모름/ 무응답 | 1 | 0.0 % |
| 468 |
| 자료명 | 2007 대선패널조사 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2007.04.25-2007.12.21 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 만 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-3,503(사례) ; 2차-2,911(사례) ; 3차-2,524(사례) ; 4차-2,382(사례) ; 5차-2,208(사례) ; 6차-2,111(사례) |
| 자료번호 | A1-2007-0092 |