¼³¹®¹®Ç× | ¹®3-2. (¹®3ÀÇ ÀÀ´ä Èĺ¸ À̸§) È常¦ ¾ó¸¶³ª ÁöÁöÇÏ°í °è½Ê´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [1Â÷] À§ È常¦ ÁöÁöÇÏ´Â Á¤µµ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ, ÅõÇ¥ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¾ÆÁÖ °ÇÏ°Ô ÁöÁöÇÏ°í ÀÖ´Ù | 556 | 18.3 % |
2 | °ÇÏ°Ô ÁöÁöÇÏ´Â ÆíÀÌ´Ù. | 1465 | 48.3 % |
3 | ÁöÁöÇÏ´ÂÁ¤µµ´Â¾àÇÑÆíÀÌ´Ù | 925 | 30.5 % |
4 | ÁöÁöÇÏ´ÂÁ¤µµ°¡¾ÆÁÖ¾àÇÏ´Ù | 88 | 2.9 % |
9 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 1 | 0.0 % |
468 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |