¼³¹®¹®Ç× | ¹®3-1. ¹«¾ùÀ» º¸°í (¹®3ÀÇ ÀÀ´ä Èĺ¸ À̸§) È常¦ ¼±ÅÃÇÏ°Ú´Ù°í »ý°¢Çϼ̳ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [1Â÷] À§ È常¦ ¼±ÅÃÇÑ ÀÌÀ¯ |
ÁÖÁ¦¾î | ´ëÅë·É¼±°Å, ´ë¼±, ´ëÅë·É¼±°ÅÈĺ¸ÀÚ, ÅõÇ¥ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Èĺ¸ÀÇ ¼Ò¼Ó Á¤´ç | 140 | 4.6 % |
2 | Èĺ¸ÀÇ ÀÚÁú°ú °æ·Â | 1765 | 58.2 % |
3 | Èĺ¸ÀÇ µµ´ö¼º | 477 | 15.7 % |
4 | Èĺ¸ÀÇ Á¤Ã¥°ú °ø¾à | 368 | 12.1 % |
5 | Èĺ¸ÀÇ ´ç¼±°¡´É¼º | 134 | 4.4 % |
6 | Èĺ¸ÀÇ Ãâ½ÅÁö¿ª | 34 | 1.1 % |
7 | ±âŸ | 111 | 3.7 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 6 | 0.2 % |
468 |
ÀÚ·á¸í | 2007 ´ë¼±ÆгÎÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.04.25-2007.12.21 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-3,503(»ç·Ê) ; 2Â÷-2,911(»ç·Ê) ; 3Â÷-2,524(»ç·Ê) ; 4Â÷-2,382(»ç·Ê) ; 5Â÷-2,208(»ç·Ê) ; 6Â÷-2,111(»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0092 |