| ¼³¹®¹®Ç× | 82. ¸¸¾à ±ÍÇϰ¡ ³ú»ç »óŰ¡ µÈ´Ù¸é ÇÊ¿äÇÑ »ç¶÷¿¡°Ô Àå±â¸¦ ±âÁõÇÒ Àǻ簡 ÀÖÀ¸½Ê´Ï±î? | 
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | ³ú»ç½Ã Àå±â ±âÁõ ÀÇ»ç | 
| ÁÖÁ¦¾î | Àå±â±âÁõ | 
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® | 
|---|---|---|---|
| 1 | ÀÖ´Ù | 1057 | 66.1 % | 
| 2 | ¾ø´Ù | 369 | 23.1 % | 
| 8 | DK/Refusal | 173 | 10.8 % | 
| 9 | Not Applicable | 0 | 0.0 % | 
| ÀÚ·á¸í | Çѱ¹Á¾ÇÕ»çȸÁ¶»ç, 2009 | 
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2009.06.28-2009.08.30 | 
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¼º±Õ°ü´ëÇб³ µ¿¾Æ½Ã¾ÆÇмú¿ø ¼º£À̸®¼Ä¡¼¾ÅÍ | 
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 18¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à | 
| Ç¥º»Å©±â | 2,500 (¸ñÇ¥»ç·Ê) / 1,599 (À¯È¿»ç·Ê) | 
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2009-0037 | 
