¼³¹®¹®Ç× | ¹®56) ±×·³, ÀαÇÀÇ º¸È£¿Í ½ÅÀåÀ» À§ÇØ Æ¯È÷ Á¤ºÎ°¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ¾î¾ß ÇÒ È°µ¿ºÐ¾ß´Â ´ÙÀ½ Áß ¾îµð¶ó°í »ý°¢ÇϽʴϱî? Áß¿äÇÑ ¼ø¼´ë·Î µÎ °¡Áö¸¸ ¼±ÅÃÇØ ÁֽʽÿÀ. 2. 2¼øÀ§ |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | À뱂 º¸È£¿Í ½ÅÀåÀ» À§ÇØ Á¤ºÎ°¡ ÁÖ¾ÈÁ¡À» µÎ¾î¾ß ÇÒ È°µ¿ºÐ¾ß1: 2¼øÀ§ |
ÁÖÁ¦¾î | ÀαÇ, ÀαǺ¸È£, ÀαÇÁ¤Ã¥ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Åü¸¦ ÅëÇÑ È«º¸È°µ¿ | 110 | 11.1 % |
2 | ÀαDZ³À° (À뱂 ±³°ú¼ÀÇ ÆíÂù µî) | 174 | 17.5 % |
3 | ¹Î°£ ´Üü¿ÍÀÇ Çù·Â | 110 | 11.1 % |
4 | À뱂 °ü·Ã±â°ü (±¹°¡ À뱂 À§¿øȸ µî) Áö¿ø | 96 | 9.7 % |
5 | ÀÎ±Ç Ä§ÇØÀÚ ±¸Á¦¿Í Áö¿ø | 118 | 11.9 % |
6 | ¹üÁË ´Ü¼Ó | 120 | 12.1 % |
7 | º¹ÁöÁ¤Ã¥ °È | 259 | 26.1 % |
8 | ±¹Á¦ ÀαÇÁ¶¾à ºñÁØ | 5 | 0.5 % |
98 | ¾ø´Ù | 0 | 0.0 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 0 | 0.0 % |
10 |
ÀÚ·á¸í | Çѱ¹»çȸ ¾ÈÀü¿¡ ´ëÇÑ ÀνÄÁ¶»ç |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2008.08.12-2008.08.24 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | ¼¿ï´ëÇб³ »çȸ¹ßÀü¿¬±¸¼Ò |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹°¶·´Á¶»ç¿¬±¸¼Ò |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀÎ ³²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,002 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2008-0030 |