¼³¹®¹®Ç× | ¹®2-5. ±Í´ì¿¡¼ °æÁ¦ÀûÀ¸·Î °¡Àå Å« ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ´Â ´ÙÀ½ Áß ¾î´À °ÍÀԴϱî? ¼ø¼´ë·Î 2°¡Áö¸¸ °ñ¶ó ÁֽʽÿÀ. |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ: 2¼øÀ§ |
ÁÖÁ¦¾î | °¡°èÁöÃâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ÁÖÅà °ü¸®ºñ/ À¯Áöºñ/ Áý¼¼ | 157 | 13.1 % |
2 | ±³Åëºñ | 76 | 6.3 % |
3 | °ø±³À°ºñ °ú¿Üºñ Á¦¿Ü | 35 | 2.9 % |
4 | »ç±³À°ºñ °ú¿Üµî | 96 | 8.0 % |
5 | ¹®È/ ·¹Àúºñ¿ë | 71 | 5.9 % |
6 | ÀÇ·áºñ | 73 | 6.1 % |
7 | »óȯ±Ý/ ºÒÀÔ±Ý/ ÀÌÀÚ | 119 | 9.9 % |
8 | ¼¼±Ý | 180 | 15.0 % |
9 | ¼ú°ª | 52 | 4.3 % |
10 | ½Äºñ | 104 | 8.7 % |
11 | ¿Ê°ª | 29 | 2.4 % |
12 | ÃàÀÇ±Ý /ºÎÀÇ±Ý | 96 | 8.0 % |
13 | Åë½Åºñ | 108 | 9.0 % |
14 | ±¹¹Î¿¬±Ý /ÀÇ·á º¸Çè | 3 | 0.3 % |
15 | ¾çÀ°ºñ | 0 | 0.0 % |
16 | ³óÀÚÀ籸ÀÔºñ | 0 | 0.0 % |
17 | ÀÚ³à°áÈ¥ | 0 | 0.0 % |
18 | À¯·ùºñ | 0 | 0.0 % |
98 | ¾ø´Ù | 0 | 0.0 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 0 | 0.0 % |
1 |
ÀÚ·á¸í | Áß¾ÓÀϺ¸ â°£±â³ä ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç, 2005 |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2005.08.24-2005.09.10 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | ¹Ð¿öµåºê¶ó¿î ¹Ìµð¾î¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | ¸¸ 20¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,200 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2005-0089 |