¼³¹®¹®Ç× | ¹®8-2. ±ÍÇϲ²¼´Â Æò¼Ò¿¡ ¿©°¡½Ã°£À» ÁÖ·Î ¾î¶»°Ô º¸³»½Ê´Ï±î? 2°¡Áö¸¸ ¸»¾¸ÇØ ÁֽʽÿÀ |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | Æò¼Ò Áñ±â´Â ¿©°¡È°µ¿2 |
ÁÖÁ¦¾î | ¿©°¡, ¿©°¡È°µ¿, ¿©°¡½Ã°£ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ½Å¹®/ ÀâÁö º¸±â | 28 | 2.4 % |
2 | ±ØÀå (¿µÈ °ü¶÷) | 16 | 1.4 % |
3 | µ¶¼ | 43 | 3.7 % |
4 | ¿îµ¿ | 50 | 4.3 % |
5 | µî»ê | 51 | 4.3 % |
6 | Ȑ̴ | 42 | 3.6 % |
7 | TV/VTR ½Ãû | 278 | 23.7 % |
8 | À½¾Ç °¨»ó | 35 | 3.0 % |
9 | ¿©Çà | 59 | 5.0 % |
10 | ¼ö¸é | 140 | 11.9 % |
11 | ¼îÇÎ | 169 | 14.4 % |
12 | ÈÅõ/ Ä«µå³îÀÌ | 16 | 1.4 % |
13 | ³¬½Ã | 21 | 1.8 % |
14 | ¹ÙµÏ/ Àå±â | 21 | 1.8 % |
15 | Á¾±³È°µ¿ | 40 | 3.4 % |
16 | ºÀ»çÈ°µ¿ | 13 | 1.1 % |
17 | PCÅë½Å/ ÀÎÅÍ³Ý | 80 | 6.8 % |
18 | ÄÄÇ»ÅÍ °ÔÀÓ | 69 | 5.9 % |
19 | ¸ðÀÓ | 1 | 0.1 % |
20 | ÈÃʱ⸣±â | 1 | 0.1 % |
21 | °ø¿¹ | 1 | 0.1 % |
22 | »ç¿ì³ª | 1 | 0.1 % |
98 | ¾øÀ½ | 0 | 0.0 % |
99 | ¸ð¸§/ ¹«ÀÀ´ä | 0 | 0.0 % |
25 |
ÀÚ·á¸í | Áß¾ÓÀϺ¸ â°£±â³ä ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç, 2008 |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2008.08.25-2008.09.07 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,200 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2008-0019 |