¼³¹®¹®Ç× | ¹®2-4. ±Í´ì¿¡¼ °æÁ¦ÀûÀ¸·Î °¡Àå Å« ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ´Â ´ÙÀ½ Áß ¾î´À °ÍÀԴϱî? ¼ø¼´ë·Î 2°¡Áö¸¸ °ñ¶ó ÁֽʽÿÀ. |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ: 2¼øÀ§ |
ÁÖÁ¦¾î | °¡°èÁöÃâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ÁÖÅà °ü¸®ºñ /À¯Áöºñ /Áý¼¼ | 173 | 14.5 % |
2 | ±³Åëºñ | 73 | 6.1 % |
3 | °ø±³À°ºñ (°ú¿Üºñ Á¦¿Ü) | 57 | 4.8 % |
4 | »ç±³À°ºñ (Çпø, °ú¿Üµî) | 144 | 12.1 % |
5 | ¹®È,·¹Àú ºñ¿ë | 74 | 6.2 % |
6 | ÀÇ·áºñ | 62 | 5.2 % |
7 | »óȯ±Ý/ ÀÌÀÚ/ ºÒÀÔ±Ý | 131 | 11.0 % |
8 | ¼¼±Ý | 118 | 9.9 % |
9 | ¼ú°ª | 63 | 5.3 % |
10 | ½Äºñ | 111 | 9.3 % |
11 | ¿Ê°ª | 19 | 1.6 % |
12 | ÃàÀDZÝ/ ºÎÀÇ±Ý | 87 | 7.3 % |
13 | Åë½Åºñ | 79 | 6.6 % |
9 |
ÀÚ·á¸í | Áß¾ÓÀϺ¸ â°£±â³ä ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç, 2008 |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2008.08.25-2008.09.07 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,200 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2008-0019 |