¼³¹®¹®Ç× | ¹®2-5. ±Í´ì¿¡¼ °æÁ¦ÀûÀ¸·Î °¡Àå Å« ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ´Â ´ÙÀ½ Áß ¾î´À °ÍÀԴϱî? ¼ø¼´ë·Î 2°¡Áö¸¸ °ñ¶ó ÁֽʽÿÀ. |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | °æÁ¦ÀûÀ¸·Î ºÎ´ãÀ» ´À³¢´Â °æºñ: 2¼øÀ§ |
ÁÖÁ¦¾î | °¡°èÁöÃâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ÁÖÅà °ü¸®ºñ /À¯Áöºñ /Áý¼¼ | 175 | 14.7 % |
2 | ±³Åëºñ | 63 | 5.3 % |
3 | °ø±³À°ºñ (°ú¿Üºñ Á¦¿Ü) | 64 | 5.4 % |
4 | »ç±³À°ºñ (Çпø, °ú¿Üµî) | 92 | 7.7 % |
5 | ¹®È,·¹Àú ºñ¿ë | 111 | 9.3 % |
6 | ÀÇ·áºñ | 76 | 6.4 % |
7 | »óȯ±Ý/ ÀÌÀÚ/ ºÒÀÔ±Ý | 131 | 11.0 % |
8 | ¼¼±Ý | 110 | 9.2 % |
9 | ¼ú°ª | 55 | 4.6 % |
10 | ½Äºñ | 89 | 7.5 % |
11 | ¿Ê°ª | 23 | 1.9 % |
12 | ÃàÀDZÝ/ ºÎÀÇ±Ý | 123 | 10.3 % |
13 | Åë½Åºñ | 77 | 6.5 % |
14 | ±âŸ | 0 | 0.0 % |
15 | ¹Ì¿ë°ü·Ã ±¸ÀÔºñ | 1 | 0.1 % |
16 | °Ç°½ÄÇ° | 0 | 0.0 % |
17 | º¸Çè·á | 2 | 0.2 % |
8 |
ÀÚ·á¸í | Áß¾ÓÀϺ¸ â°£±â³ä ±¹¹ÎÀǽÄÁ¶»ç, 2007 |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2007.09.01-2007.09.12 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Áß¾ÓÀϺ¸ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1,200 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2007-0061 |