¼³¹®¹®Ç× | ¹è¹®4-1. ¸Å¿ì Áøº¸¸¦ 0, Áßµµ¸¦ 5, ¸Å¿ì º¸¼ö¸¦ 10À̶ó°í ÇÒ ¶§, ___´ÔÀº ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] ÀÀ´äÀÚ À̳äÀû ¼ºÇâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 24 | 2.4 % |
1 | 15 | 1.5 % | |
2 | 62 | 6.2 % | |
3 | 137 | 13.7 % | |
4 | 156 | 15.6 % | |
5 | Áßµµ | 255 | 25.5 % |
6 | 132 | 13.2 % | |
7 | 110 | 11.0 % | |
8 | 53 | 5.3 % | |
9 | 14 | 1.4 % | |
10 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 24 | 2.4 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 19 | 1.9 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |