¼³¹®¹®Ç× | ¹è¹®4. ___´ÔÀÇ À̳伺ÇâÀº ¸Å¿ìÁøº¸, ¾à°£Áøº¸, Áßµµ, ¾à°£º¸¼ö, ¸Å¿ìº¸¼ö Áß¿¡¼ ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤Ä¡Àû ¼ºÇâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 60 | 6.0 % |
2 | ¾à°£ Áøº¸ | 343 | 34.3 % |
3 | Áßµµ | 268 | 26.8 % |
4 | ¾à°£ º¸¼ö | 259 | 25.9 % |
5 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 56 | 5.6 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 15 | 1.5 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |