¼³¹®¹®Ç× | ¹®30-2. ¸Å¿ì Áøº¸¸¦ 0, Áßµµ¸¦ 5, ¸Å¿ì º¸¼ö¸¦ 10À̶ó°í ÇÒ ¶§, ´ÙÀ½ Á¤Ä¡ÀÎÀÇ À̳伺ÇâÀº ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? °¢°¢¿¡ ´ëÇØ 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. 1) °í°Ç |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤Ä¡ÀÎÀÇ Á¤Ä¡Àû ¼ºÇâ Æò°¡1: °í°Ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 21 | 2.1 % |
1 | 22 | 2.2 % | |
2 | 40 | 4.0 % | |
3 | 88 | 8.8 % | |
4 | 80 | 8.0 % | |
5 | Áßµµ | 331 | 33.1 % |
6 | 110 | 11.0 % | |
7 | 113 | 11.3 % | |
8 | 69 | 6.9 % | |
9 | 22 | 2.2 % | |
10 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 40 | 4.0 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 65 | 6.5 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |