¼³¹®¹®Ç× | ¹®30-1. ¸Å¿ì Áøº¸¸¦ 0, Áßµµ¸¦ 5, ¸Å¿ì º¸¼ö¸¦ 10À̶ó°í ÇÒ ¶§, ´ÙÀ½ °¢ ´çÀÇ À̳伺ÇâÀº ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? °¢°¢¿¡ ´ëÇØ 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. 5) ±¹¹ÎÁ߽ɴç |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤´çÀÇ Á¤Ä¡Àû ¼ºÇâ Æò°¡5: ±¹¹ÎÁ߽ɴç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 31 | 3.1 % |
1 | 15 | 1.5 % | |
2 | 33 | 3.3 % | |
3 | 52 | 5.2 % | |
4 | 63 | 6.3 % | |
5 | Áßµµ | 272 | 27.2 % |
6 | 76 | 7.6 % | |
7 | 80 | 8.0 % | |
8 | 53 | 5.3 % | |
9 | 81 | 8.1 % | |
10 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 42 | 4.2 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 203 | 20.3 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |