¼³¹®¹®Ç× | ¹®30-1. ¸Å¿ì Áøº¸¸¦ 0, Áßµµ¸¦ 5, ¸Å¿ì º¸¼ö¸¦ 10À̶ó°í ÇÒ ¶§, ´ÙÀ½ °¢ ´çÀÇ À̳伺ÇâÀº ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? °¢°¢¿¡ ´ëÇØ 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. 4) ¹ÎÁֳ뵿´ç |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤´çÀÇ Á¤Ä¡Àû ¼ºÇâ Æò°¡4: ¹ÎÁֳ뵿´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 68 | 6.8 % |
1 | 54 | 5.4 % | |
2 | 119 | 11.9 % | |
3 | 169 | 16.9 % | |
4 | 92 | 9.2 % | |
5 | Áßµµ | 167 | 16.7 % |
6 | 58 | 5.8 % | |
7 | 57 | 5.7 % | |
8 | 36 | 3.6 % | |
9 | 36 | 3.6 % | |
10 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 29 | 2.9 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 116 | 11.6 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |