¼³¹®¹®Ç× | ¹®30-1. ¸Å¿ì Áøº¸¸¦ 0, Áßµµ¸¦ 5, ¸Å¿ì º¸¼ö¸¦ 10À̶ó°í ÇÒ ¶§, ´ÙÀ½ °¢ ´çÀÇ À̳伺ÇâÀº ¾îµð¿¡ °¡±õ´Ù°í º¸½Ã³ª¿ä? °¢°¢¿¡ ´ëÇØ 0¿¡¼ 10 »çÀÌÀÌÀÇ ¼ýÀÚ·Î ¸»¾¸ÇØ ÁÖ¼¼¿ä. 1) ¿¸°¿ì¸®´ç |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤´çÀÇ Á¤Ä¡Àû ¼ºÇâ Æò°¡1: ¿¸°¿ì¸®´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
0 | ¸Å¿ì Áøº¸ | 63 | 6.3 % |
1 | 38 | 3.8 % | |
2 | 74 | 7.4 % | |
3 | 174 | 17.4 % | |
4 | 134 | 13.4 % | |
5 | Áßµµ | 282 | 28.2 % |
6 | 64 | 6.4 % | |
7 | 59 | 5.9 % | |
8 | 26 | 2.6 % | |
9 | 15 | 1.5 % | |
10 | ¸Å¿ì º¸¼ö | 31 | 3.1 % |
99 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 41 | 4.1 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |