¼³¹®¹®Ç× | C¹®29. ³»³â ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡¼ Á¤´ç¸¸ º¸°í ÅõÇ¥ÇÑ´Ù¸é ¾î´À Á¤´çÀÇ Èĺ¸¿¡°Ô ÅõÇ¥ÇϽðڽÀ´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] 2008³â ´ë¼±¿¡¼ Á¤´ç¸¸ º¸°í ÅõÇ¥ÇÒ °æ¿ì ÁöÁö Á¤´ç |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | ¿¸°¿ì¸®´ç | 150 | 15.0 % |
2 | Çѳª¶ó´ç | 531 | 53.0 % |
3 | ¹ÎÁÖ´ç | 73 | 7.3 % |
4 | ¹ÎÁֳ뵿´ç | 65 | 6.5 % |
5 | ±¹¹ÎÁ߽ɴç | 7 | 0.7 % |
6 | Á¤´çÀº »ó°ü¾ø´Ù | 106 | 10.6 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 69 | 6.9 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |