| 설문문항 | C문28. (문0의 ①응답자만)내년 12월에 있을 대통령 선거에서, 이번 광역단체장 선거에서 투표한 후보와 같은 정당의 후보를 지지할 생각이십니까? 다른 정당의 후보를 지지하시겠습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 2008년 대선에서 투표한 광역단체장과 같은 정당에 투표할 의향 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | 같은 정당의 후보를 지지할 생각이다 | 314 | 36.5 % |
| 2 | 다른 정당의 후보를 지지할 생각이다 | 42 | 4.9 % |
| 3 | 누가 후보가 되는가에 따라 다를 것이다 | 494 | 57.4 % |
| 9 | 모름/무응답 | 11 | 1.3 % |
| 438 |
| 자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2006-0098 |