¼³¹®¹®Ç× | C¹®28. (¹®0ÀÇ ¨çÀÀ´äÀÚ¸¸)³»³â 12¿ù¿¡ ÀÖÀ» ´ëÅë·É ¼±°Å¿¡¼, À̹ø ±¤¿ª´ÜüÀå ¼±°Å¿¡¼ ÅõÇ¥ÇÑ Èĺ¸¿Í °°Àº Á¤´çÀÇ È常¦ ÁöÁöÇÒ »ý°¢À̽ʴϱî? ´Ù¸¥ Á¤´çÀÇ È常¦ ÁöÁöÇϽðڽÀ´Ï±î? |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] 2008³â ´ë¼±¿¡¼ ÅõÇ¥ÇÑ ±¤¿ª´ÜüÀå°ú °°Àº Á¤´ç¿¡ ÅõÇ¥ÇÒ ÀÇÇâ |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | °°Àº Á¤´çÀÇ È常¦ ÁöÁöÇÒ »ý°¢ÀÌ´Ù | 314 | 36.5 % |
2 | ´Ù¸¥ Á¤´çÀÇ È常¦ ÁöÁöÇÒ »ý°¢ÀÌ´Ù | 42 | 4.9 % |
3 | ´©°¡ È帰¡ µÇ´Â°¡¿¡ µû¶ó ´Ù¸¦ °ÍÀÌ´Ù | 494 | 57.4 % |
9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 11 | 1.3 % |
438 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |