¼³¹®¹®Ç× | ¹®27-1. ¾ÕÀ¸·Î Á¤´ç °£¿¡ º¯È°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ °¢°¢ÀÇ °æ¿ì¿¡ ___´ÔÀÇ ÀÔÀåÀº ¾î¶°¼¼¿ä? 4) ¿¸°¿ì¸®´ç ÀÏºÎ¿Í Çѳª¶ó´ç ÀϺÎÀÇ ¿¬´ë |
---|---|
º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤´ç°£ º¯È ¿¹Ãø¿¡ ÀÇ°ß4: ¿¸°¿ì¸®´ç ÀÏºÎ¿Í Çѳª¶ó´ç ÀϺÎÀÇ ¿¬´ë |
º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
---|---|---|---|
1 | Âù¼ºÇÑ´Ù | 174 | 17.4 % |
2 | ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 552 | 55.1 % |
3 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 275 | 27.5 % |
298 |
ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆгÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
---|---|
ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |