| ¼³¹®¹®Ç× | ¹®27-1. ¾ÕÀ¸·Î Á¤´ç °£¿¡ º¯È°¡ ÀÖÀ» °ÍÀ¸·Î ¿¹ÃøµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù. ´ÙÀ½ °¢°¢ÀÇ °æ¿ì¿¡ ___´ÔÀÇ ÀÔÀåÀº ¾î¶°¼¼¿ä? 3) Çѳª¶ó´ç°ú ¹ÎÁÖ´çÀÇ ¿¬´ë |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Á¤´ç°£ º¯È ¿¹Ãø¿¡ Àǰß3: Çѳª¶ó´ç°ú ¹ÎÁÖ´çÀÇ ¿¬´ë |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | Âù¼ºÇÑ´Ù | 165 | 16.5 % |
| 2 | ¹Ý´ëÇÑ´Ù | 603 | 60.2 % |
| 3 | Àß ¸ð¸£°Ú´Ù | 233 | 23.3 % |
| 298 |
| ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆÐ³ÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |