| ¼³¹®¹®Ç× | C¹®16. ___´Ô²²¼´Â À̹ø Áö¹æ¼±°Å¿¡ ´ëÇÑ Á¤º¸¸¦ ¾îµð¼ °¡Àå ¸¹ÀÌ ¾òÀ¸¼Ì½À´Ï±î? |
|---|---|
| º¯¼ö¼³¸í | [2Â÷] Áö¹æ¼±°ÅÁ¤º¸ ȹµæ °æ·Î |
| º¯¼ö°ª | º¯¼ö°ª ¼³¸í | ºóµµ | ÆÛ¼¾Æ® |
|---|---|---|---|
| 1 | TV | 406 | 40.6 % |
| 2 | ½Å¹® | 151 | 15.1 % |
| 3 | ¶óµð¿À | 15 | 1.5 % |
| 4 | ÀÎÅÍ³Ý | 151 | 15.1 % |
| 5 | ÁÖÀ§»ç¶÷ | 65 | 6.5 % |
| 6 | ¼±°Å È«º¸¹° | 194 | 19.4 % |
| 7 | ±âŸ | 17 | 1.7 % |
| 9 | ¸ð¸§/¹«ÀÀ´ä | 2 | 0.2 % |
| 298 |
| ÀÚ·á¸í | EAI¡¤SBS¡¤Áß¾ÓÀϺ¸¡¤Çѱ¹¸®¼Ä¡ °øµ¿ 2006 Áö¹æ¼±°Å ÆÐ³ÎÁ¶»ç : Àü±¹ |
|---|---|
| ÀÚ·á¼öÁý±â°£ | 2006.04.00-2006.06.00 |
| ¿¬±¸¼öÇà±â°ü | µ¿¾Æ½Ã¾Æ¿¬±¸¿ø ; SBS ; Áß¾ÓÀϺ¸ ; Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç¼öÇà±â°ü | Çѱ¹¸®¼Ä¡ |
| Á¶»ç´ë»óÀÚ | 19¼¼ÀÌ»ó ¼ºÀγ²³à |
| Ç¥º»Å©±â | 1Â÷-1,299 (À¯È¿»ç·Ê) ; 2Â÷-1,001 (À¯È¿»ç·Ê) |
| ÀÚ·á¹øÈ£ | A1-2006-0098 |