| 설문문항 | C문16. ___님께서는 이번 지방선거에 대한 정보를 어디서 가장 많이 얻으셨습니까? |
|---|---|
| 변수설명 | [2차] 지방선거정보 획득 경로 |
| 변수값 | 변수값 설명 | 빈도 | 퍼센트 |
|---|---|---|---|
| 1 | TV | 406 | 40.6 % |
| 2 | 신문 | 151 | 15.1 % |
| 3 | 라디오 | 15 | 1.5 % |
| 4 | 인터넷 | 151 | 15.1 % |
| 5 | 주위사람 | 65 | 6.5 % |
| 6 | 선거 홍보물 | 194 | 19.4 % |
| 7 | 기타 | 17 | 1.7 % |
| 9 | 모름/무응답 | 2 | 0.2 % |
| 298 |
| 자료명 | EAI·SBS·중앙일보·한국리서치 공동 2006 지방선거 패널조사 : 전국 |
|---|---|
| 자료수집기간 | 2006.04.00-2006.06.00 |
| 연구수행기관 | 동아시아연구원 ; SBS ; 중앙일보 ; 한국리서치 |
| 조사수행기관 | 한국리서치 |
| 조사대상자 | 19세이상 성인남녀 |
| 표본크기 | 1차-1,299 (유효사례) ; 2차-1,001 (유효사례) |
| 자료번호 | A1-2006-0098 |